<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Content</title>
	<atom:link href="http://www.creativecontent.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativecontent.es</link>
	<description>Comunicación Digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grupo CC en LinkedIn</title>
		<link>http://www.creativecontent.es/grupo-cc-en-linkedin/</link>
		<comments>http://www.creativecontent.es/grupo-cc-en-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Arribas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[debates]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecontent.es/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn es sin duda una red social profesional muy interesante para las empresas ya que entre las características que ofrece se encuentra la poder compartir información con otros usuarios interesados en las publicaciones, debates y encuestas que se llevan a cabo. En Creative Content apostamos por este canal de comunicación a la hora de publicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LinkedIn</strong> es sin duda una <a href="http://www.creativecontent.es/redes-sociales-profesionales/" target="_blank">red social profesional</a> muy interesante para las <strong>empresas</strong> ya que entre las características que ofrece se encuentra la poder compartir información con otros usuarios interesados en las publicaciones, debates y encuestas que se llevan a cabo.</p>
<p style="text-align: justify;">En Creative Content apostamos por este canal de <strong>comunicación</strong> a la hora de publicar noticias y contenidos que creemos que pueden ser interesantes para los compañeros del sector de la <strong>comunicación digital</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Poco a poco vamos actualizando las noticias a esta plataforma, en la cual esperamos poder veros por nuestro grupo llamado Creative Content.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya sabéis que podéis encontrarnos más información acerca de nuestra empresa en los canales de <a href="http://www.youtube.com/creativecontentvideo" target="_blank">Youtube</a>, <a href="https://twitter.com/cc_es" target="_blank">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/creativecontent.es" target="_blank">Facebook</a>. ¡Os esperamos! <img src='http://www.creativecontent.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href='https://www.linkedin.com/' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>¡Ir a LinkedIn!</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativecontent.es/grupo-cc-en-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perder el miedo a las redes sociales</title>
		<link>http://www.creativecontent.es/perder-el-miedo-a-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.creativecontent.es/perder-el-miedo-a-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Arribas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[miedo]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[troll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecontent.es/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Es sin duda uno de los mayores temores de las empresas, las redes sociales. Muchas veces las empresas siempre justifican su no aparición en las redes sociales con frases que habréis escuchado tan típicas como &#8220;Yo no las necesito&#8221;, &#8220;Pueden hablar mal de mi empresa&#8221;, &#8220;No puedes controlar a los usuarios&#8221;&#8230; Sin duda, son ciertas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es sin duda uno de los mayores temores de las empresas, las <strong>redes sociales</strong>. Muchas veces las empresas siempre justifican su no aparición en las <strong>redes sociales</strong> con frases que habréis escuchado tan típicas como &#8220;Yo no las necesito&#8221;, &#8220;Pueden hablar mal de mi empresa&#8221;, &#8220;No puedes controlar a los usuarios&#8221;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Sin duda, son ciertas todas esas afirmaciones que plantean, pero eso implica que aparezcan otras preguntas como: ¿Estarás a la altura de tus competidores cuando las necesites realmente? ¿Acaso actualmente no pueden estar hablando mal de tu empresa sin tu enterarte? ¿Puedes ahora mismo, sin estar en las redes sociales controlar a tus usuarios?</p>
<p style="text-align: justify;">Un negocio siempre ha de ser visto con perspectivas de futuro, y desde luego en 2012 serán pocas las empresas que todavía no hayan dado el paso de estar presente en las <a href="http://www.creativecontent.es/redes-sociales-profesionales/" target="_blank">redes sociales</a>.</p>
<p>Uno de los ejemplos más claros en el que deberían fijarse las empresas son las cuentas de los <strong>Partidos políticos</strong>. Si hay alguna cuenta de Twitter o Facebook susceptible de recibir críticas son las de los Partidos políticos, abiertas reciéntemente para su campaña electoral. Aún sabiendo que son cuentas que pueden alimentar a los <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)" target="_blank">trolls</a></strong> decidieron estar presentes ya que no solo les podía venir bien, sino que también podían atender e incluso hacer cambiar de opinión las críticas que podrían recibir por parte de los usuarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativecontent.es/perder-el-miedo-a-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Presentación Creative Content</title>
		<link>http://www.creativecontent.es/video-presentacion-creative-content/</link>
		<comments>http://www.creativecontent.es/video-presentacion-creative-content/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo García Rial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[creative content]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecontent.es/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Ya lo publicamos hace algunos días en el canal de Youtube de Creative Content pero nos faltaba publicarlo en el blog. Os dejamos nuestro vídeo de presentación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo publicamos hace algunos días en el canal de <a href="http://youtube.com/creativecontentvideo">Youtube de Creative Content</a> pero nos faltaba publicarlo en el blog.</p>
<p>Os dejamos nuestro <strong>vídeo</strong> de presentación.</p>
<p><center><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/3Gs4UW-x7Vk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativecontent.es/video-presentacion-creative-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía de youtube</title>
		<link>http://www.creativecontent.es/infografia-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.creativecontent.es/infografia-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Arribas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[infografia youtube]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[rrss]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecontent.es/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces cuando hablamos de redes sociales pensamos en Twitter, Facebook y LinkedIn como las mayores redes de difusión de contenido. En este sentido nunca debemos olvidar que Youtube es una de las redes sociales más grandes y con mayor poder que existen actualmente en Internet. La enorme contribución que ha supuesto Youtube para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muchas veces cuando hablamos de <strong><a href="http://www.creativecontent.es/la-consolidacion-de-las-redes-sociales/" target="_blank">redes sociales</a></strong> pensamos en <strong>Twitter, Facebook y LinkedIn</strong> como las mayores redes de difusión de contenido. En este sentido nunca debemos olvidar que <strong><a href="http://www.creativecontent.es/conoce-las-ventajas-del-video-marketing/" target="_blank">Youtube</a></strong> es una de las redes sociales más grandes y con mayor poder que existen actualmente en Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">La enorme <strong>contribución que ha supuesto Youtube</strong> para la cultura audiovisual permite posicionarla como &#8220;La gran red social&#8221; donde poder compartir <strong>vídeos</strong>. Sin duda, las posibilidades que ofrece Youtube son infinitas, dándole la posibilidad al usuario de poder traducir un vídeo con audio instantáneamente, crear un canal totalmente personalizado donde publicar tus vídeos o suscribirse a los canales favoritos.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí os colgamos una <strong>infografía de Youtube</strong> con datos realmente interesantes. Y recuerda que puedes ver el <strong>canal de youtube de Creative Content</strong> haciendo click <a href="http://www.youtube.com/creativecontentvideo" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.creativecontent.es/infografia-de-youtube/estadisticas_youtube/" rel="attachment wp-att-776"><img class="size-large wp-image-776 alignleft" title="infografia_youtube" src="http://www.creativecontent.es/wp-content/uploads/2011/12/estadisticas_youtube-286x1024.png" alt="" width="286" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativecontent.es/infografia-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.3 &#8220;Sonny&#8221;</title>
		<link>http://www.creativecontent.es/wordpress-3-3-sonny/</link>
		<comments>http://www.creativecontent.es/wordpress-3-3-sonny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo García Rial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[creative content]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[navegación]]></category>
		<category><![CDATA[uploader]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress 3.3 sonny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecontent.es/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[¡Ya está aquí! WordPress 3.3 &#8220;Sonny&#8221; es la nueva y última versión de WordPress disponbile. La han decidido llamar así en homenaje al gran saxofonista de jazz Sonny Stitt. Ya tenéis disponible para actualizar o descargar dentro de vuestro dashboard de WordPress. En Creative Content somos auténticos fanáticos-defensores de WordPress como plataforma para multitud de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¡Ya está aquí! <strong>WordPress 3.3 &#8220;Sonny&#8221;</strong> es la nueva y última versión de WordPress disponbile. La han decidido llamar así en homenaje al gran saxofonista de jazz <strong><a href="http://www.apoloybaco.com/sonnystittbiografia.htm" target="_blank">Sonny Stitt.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ya tenéis disponible para <strong>actualizar o descargar</strong> dentro de vuestro <strong>dashboard</strong> de WordPress.</p>
<p style="text-align: justify;">En <strong>Creative Content</strong> somos auténticos fanáticos-defensores de <strong>WordPress</strong> como plataforma para multitud de <strong>proyectos online</strong>, la <strong>versatilidad y potencia</strong> que te ofrece WordPress son dignas de alabanza. <img src='http://www.creativecontent.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">WordPress ha tenido unos <strong>65 millones</strong> de descargas desde que la versión 3.0 salió al mercado, y con esta nueva actualización han querido mejorar la <strong>experiencia de usuario</strong>, la <strong>navegación </strong>, las <strong>opciones de importación</strong> de elementos de otras plataformas (<strong><a href="whttp://" target="_blank">Tumblr</a></strong>) y el método de <strong>subida de archivos </strong>(han implementado un fabuloso <strong>Drag&amp;Drop</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;">Os dejamos el <strong>vídeo de presentación</strong> donde podéis ver las nuevas mejoras.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><center><br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://s0.videopress.com/player.swf?v=1.03" width="600" height="324" wmode="direct" seamlesstabbing="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" overstretch="true" flashvars="guid=I7NAw9Zk&amp;isDynamicSeeking=true"></embed></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativecontent.es/wordpress-3-3-sonny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Twitter</title>
		<link>http://www.creativecontent.es/nuevo-twitter/</link>
		<comments>http://www.creativecontent.es/nuevo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo García Rial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo twitter]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo twitter empresas]]></category>
		<category><![CDATA[páginas twitter empresas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecontent.es/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Twitter está lanzando actualmente su nueva versión que presenta interesantes mejoras y un aspecto gráfico completamente renovado en su versión web y en su versión móvil (Iphone y Android) El &#8220;nuevo Twitter&#8221; presenta interesantes mejoras para los responsables de cuentas de empresa, se renovará el aspecto que actualmente tienen las cuentas de empresa con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter está lanzando actualmente su nueva versión que presenta<strong> interesantes mejoras</strong> y un aspecto gráfico completamente renovado en su <a href="http://fly.twitter.com/" target="_blank">versión web </a>y en su versión móvil (<a href="http://itunes.apple.com/es/app/twitter/id333903271?mt=8" target="_blank">Iphone</a> y <a href="https://market.android.com/details?id=com.twitter.android&amp;hl=es" target="_blank">Android</a>)</p>
<p>El &#8220;<strong>nuevo Twitter</strong>&#8221; presenta interesantes mejoras para los responsables de cuentas de empresa, se renovará el aspecto que actualmente tienen las cuentas de empresa con un espacio mucho más destacado y personalizable. Estas nuevas mejoras parecen satisfacer las carencias que Twitter presentaba en este sentido, veremos si son realmente funcionales e interesantes estas nuevas características en los próximos meses cuando podremos comenzar a utilizarlas. </p>
<p>Twitter trata de acercarse al gigante <strong>Facebook</strong> y sus <strong>Facebook Pages</strong> con esta nueva mejora que traerá el desembarco de lo que serían las <strong>páginas de Twitter para empresa.</strong></p>
<p>La compañía de San Francisco, espera poder mejorar sus <strong>ingresos por publicidad</strong> con estas nuevas mejoras que van encaminadas a ofrecer un mejor servicio para todos los usuarios y potenciar y mejorar la presencia de marcas en esta <strong>red social.</strong></p>
<p>Os dejamos el vídeo de presentación de las nuevas mejoras.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0qqDy5BmYKE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Más información sobre el <strong>nuevo Twitter</strong> en <a href="http://fly.twitter.com/" target="_blank">fly.twitt</a><a href="http://fly.twitter.com" target="_blank">er.com</a></p>
<p>Más información sobre las <strong>mejoras para empresas</strong> de Twitter <a href="http://fly.twitter.com/ads/" target="_blank">fly.twitter.com/ads</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativecontent.es/nuevo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geolocaliza tus seguidores en Twitter</title>
		<link>http://www.creativecontent.es/geolocaliza-tus-seguidores-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.creativecontent.es/geolocaliza-tus-seguidores-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Arribas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizador twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[tweepsmap]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecontent.es/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[TweepsMap es una herramienta muy útil para todos aquellos Community Managers que buscan optimizar las cuentas de Twitter de sus empresas. A través de este geolocalizador podremos saber de que zona geográfica provienen nuestros seguidores en Twitter. La principal ventaja que nos ofrece TweepsMap es la posibilidad, a través del apoyo de otras herramientas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>TweepsMap</strong> es una herramienta muy útil para todos aquellos <strong><a href="http://www.creativecontent.es/el-community-manager/" target="_blank">Community Managers</a></strong> que buscan optimizar las cuentas de Twitter de sus empresas. A través de este <strong>geolocalizador</strong> podremos saber de que zona geográfica provienen nuestros seguidores en <strong>Twitter</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La principal ventaja que nos ofrece <strong>TweepsMap</strong> es la posibilidad, a través del apoyo de otras herramientas de medición de Twitter, redefinir y elaborar nuevas estrategias de <strong>marketing online</strong> para focalizar nuestro público objetivo en un lugar concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si por ejemplo vamos a llevar a cabo una <strong>campaña de publicidad online</strong> podremos ver la repercusión de la misma a través del número de seguidores ordenados por país, estado o provincia y ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">Los usuarios individuales de Twitter también pueden ver en <strong>TweepsMap</strong> una herramienta útil a la hora de conseguir nuevos contactos interesantes para sus cuentas.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí os dejamos el enlace a este interesante <strong>geolocalizador de seguidores en Twitter</strong> para que podáis probar vosotros mismos:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://tweepsmap.com/" target="_blank">TweepsMap</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.creativecontent.es/geolocaliza-tus-seguidores-en-twitter/tweepsmap/" rel="attachment wp-att-749"><img class="size-full wp-image-749 aligncenter" title="tweepsmap" src="http://www.creativecontent.es/wp-content/uploads/2011/11/tweepsmap.png" alt="" width="565" height="385" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativecontent.es/geolocaliza-tus-seguidores-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales profesionales</title>
		<link>http://www.creativecontent.es/redes-sociales-profesionales/</link>
		<comments>http://www.creativecontent.es/redes-sociales-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Arribas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[blog de creative content]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[creative content]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[grera]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[sinergias con empresas]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecontent.es/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Cada día con más frecuencia van apareciendo más redes sociales, no terminamos de aprender a manejar una y ya han salido varias cuya finalidad y temática es la misma. Si algo está claro es que estamos viviendo una época de boom en cuanto a redes sociales se refiere. Como en todo, llegará el momento en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cada día con más frecuencia van apareciendo más <strong>redes sociales</strong>, no terminamos de aprender a manejar una y ya han salido varias cuya finalidad y temática es la misma. Si algo está claro es que estamos viviendo una época de boom en cuanto a redes sociales se refiere. Como en todo, llegará el momento en que se explote el mercado de las redes sociales y los consumidores de este tipo de <em>información compartida en comunidad</em> nos asentemos definitivamente en la que mejor se adapte a nuestras necesidades.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy queremos publicar desde el <strong>blog de Creative Content</strong> una lista con las redes sociales profesionales más importantes.</p>
<h5 style="text-align: justify;">PROFESIONALES</h5>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>LinkedIn</strong>: Nació en el año 2002 y actualmente cuenta con más de <strong>135 millones de usuarios</strong> en más de 200 países. Sin duda es la red social para buscar oportunidades profesionales por excelencia. La oportunidad de poder crear grupos afines a una temática es sin duda una de las razones por las que los usuarios participan más activamente en esta red.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>XING</strong>: Xing tiene más de <strong>11 millones de usuarios actualmente</strong>. Del mismo modo que LinkedIn ofrecer la posibilidad de generar grupos de discusión, XING cuenta con más de 50.000 de estos grupos.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Grera</strong>: Es una red social joven dirigida a buscar<strong> oportunidades de negocio por parte de empresas y autónomos</strong>, ya sea ofreciendo los servicios o demandando otros. Como en otras redes te ofrece la oportunidad de ver un calendario de eventos afines a tu actividad comercial.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Vigiliam</strong>: Es una red social para profesionales que cuenta todavía con un número reducido de usuarios registrados pero cuyas expectativas están posicionadas en niveles muy altos. Vigiliam ofrece la posibilidad de crear <strong>sinergias con empresas</strong> que sean de tu interés a través de círculos. De este modo <strong>el usuario dispone de tres círculos de sinergias</strong> (grupos, empresas y anuncios). A través de la mezcla de estos obtendremos información interesante para nuestro negocio. Es una red social que funciona con puntos, cuantos más puntos obtengas mayor serán las posibilidades que tendrás para acceder a todos los contenidos y herramientas de Vigiliam.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Viadeo: </strong>Cuenta con más de 35 millones de usuarios en todo el mundo. Los usuarios podrán estar al tanto de los<strong> eventos, de las oferta de empleo y buscar cursos y másters</strong>.</li>
</ul>
<h5></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativecontent.es/redes-sociales-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal en Youtube de Creative Content</title>
		<link>http://www.creativecontent.es/canal-en-youtube-de-creative-content/</link>
		<comments>http://www.creativecontent.es/canal-en-youtube-de-creative-content/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[creative content]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pagina en youtube]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecontent.es/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos de antemano que una empresa si no está en Internet no existe; Redes sociales, páginas Web, blogs&#8230; Youtube es una de las herramientas más importantes de presencia en Internet, ya que es una ventana audiovisual directa a nuestro público. La gente puede seleccionar y ver al instante lo que le apetece ver, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya sabemos de antemano que una empresa si no está en Internet no existe; Redes sociales, páginas Web, blogs&#8230; <strong>Youtube</strong> es una de las herramientas más importantes de presencia en <strong>Internet</strong>, ya que es una ventana audiovisual directa a nuestro público.</p>
<p style="text-align: justify;">La gente puede seleccionar y ver al instante lo que le apetece ver, y las empresas pueden dar información de  sus productos, cambios externos, publicitarse y darse a conocer de una forma mucho más atractiva, dinámica y divertida en Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Los Canales de Youtube son las herramientas perfectas para complementar tu página <strong>WEB o BLOG</strong> ya que te permite la máxima calidad de imagen (<strong>HD</strong>) y customizar el canal al máximo,  haciendo que sea un brazo más de tu empresa en Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">En <strong>Creative Content</strong> estamos trabajando en <a href="http://www.youtube.com/user/creativecontentvideo" target="_blank"><strong>nuestro canal</strong> </a>de Youtube, para ir generando contenidos de calidad,  dar a conocer nuestros servicios de una forma más atractiva para nuestros posibles clientes, e ir generado contenido audiovisual para mejorar la imagen de Creative Content.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno de <strong><a href="http://www.youtube.com/user/creativecontentvideo#g/u" target="_blank">nuestros últimos trabajos</a></strong> es una presentación de fotografías en un vídeo de aproximadamente 2 minutos. Con esto conseguimos llegar a nuestros clientes y mostrarles una parte del trabajo fotográfico que podemos hacer para mejorar sus empresas.</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/B_ZT-McTx6Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativecontent.es/canal-en-youtube-de-creative-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto cuesta un &#8220;Me gusta&#8221; en Facebook?</title>
		<link>http://www.creativecontent.es/cuanto-cuesta-un-me-gusta-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.creativecontent.es/cuanto-cuesta-un-me-gusta-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo García Rial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comprar me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[creative content]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto cuesta un me gusta en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[no sólo frames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecontent.es/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente artículo es fruto de un pequeño experimento que hemos decidido hacer en Creative Content para tratar de medir cuanto cuesta un &#8220;Me gusta&#8221; en Facebook. Antes de nada queremos dejar claro que la información que exponemos en este artículo es fruto de un experimento rápido y brevemente planificado que no se encuentra enmarcado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El siguiente artículo es fruto de un pequeño <strong>experimento</strong> que hemos decidido hacer en <strong>Creative Content</strong> para tratar de medir cuanto cuesta un <strong>&#8220;Me gusta&#8221;</strong> en Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Antes de nada queremos dejar claro que la información que exponemos en este artículo es fruto de un experimento rápido y brevemente planificado que no se encuentra enmarcado dentro de ninguna <strong>estrategia global</strong> de actuación en redes sociales, queremos que tengáis el mayor número de <strong>datos</strong> posible para que vosotros mismos saquéis las conclusiones que creáis oportunas y os recordamos: ¡Esto es sólo un experimento!.</p>
<p style="text-align: justify;">El experimento consistió en poner en marcha 2 acciones para conseguir &#8220;Me gusta&#8221; en Facebook:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>1. Campaña publicitaria en Facebook</strong></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>2. Promoción con regalo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vamos a analizar los datos obtenidos a través de estas 2 acciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Las campañas tienen un mes de diferencia entre ellas, y van encaminadas a conseguir fans para dos páginas de Facebook diferentes: <strong><a href="https://www.facebook.com/creativecontent.es" target="_blank">Creative Content</a></strong>  y <strong><a href="https://www.facebook.com/nosoloframes" target="_blank">No Sólo Frames</a></strong>, aunque son períodos diferentes la duración para el período de análisis es el mismo: <strong>14 días</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Campaña publicitaria en Facebook</strong></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>Objetivo:</strong> Más fans para la página de Facebook de Creative Content</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>Período de análisis:</strong> 14 septiembre &#8211; 28 septiembre</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>Precio campaña:</strong> 16,93€ Facebook Ads</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>Número de nuevos &#8220;Me gusta&#8221; conseguidos:</strong> 14</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>Coste por &#8220;Me gusta&#8221;:</strong> 1,20€</p>
